类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 永利国际中证 500 指数增强型证券投资基金(简称:永利国际中证500指数C) | ||
基金代码: | 013881 | ||
合同生效日: | 2021年10月28日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1119号 | 注册登记机构: | 永利国际基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人: | 永利国际基金管理有限责任公司 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入永利国际基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、永利国际中证一带一路主题指数分级证券投资基金、永利国际中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、永利国际价值优选混合型证券投资基金和永利国际先优债券型证券投资基金的和永利国际医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任量化研究部总监、永利国际中证500指数增强型证券投资基金、永利国际国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、永利国际沪深300指数增强型证券投资基金和永利国际先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2021年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 299,588,644.44 | 93.57 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,230,389.67 | 6.32 | ||
其他资产 | 353,383.66 | 0.11 | ||
合计 | 320,172,417.77 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 15,041,669 | 4.72 | |||
C 制造业 | 210,789,249.85 | 66.17 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,889,004 | 4.36 | |||
E 建筑业 | 11,219,631.8 | 3.53 | |||
F 批发和零售业 | 5,267,961.9 | 1.65 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,250,230 | 2.59 | |||
H 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,168,318.77 | 6.02 | |||
J 金融业 | 10,399,678.68 | 3.26 | |||
K 房地产业 | 4,800,069 | 1.51 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 111,614.59 | 0.04 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,597.15 | 0.00 | |||
Q 卫生和社会工作 | 521,711.78 | 0.17 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 113,299.92 | 0.04 | |||
合计 | 299,588,644.44 | 94.03 |
股票投资组合
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600765 | 中航重机 | 133,700 | 2.12 | ||
002013 | 中航机电 | 354,000 | 2.02 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 413,600 | 1.96 | ||
600839 | 四川长虹 | 1,759,100 | 1.83 | ||
600170 | 上海建工 | 1,491,000 | 1.68 | ||
600446 | 金证股份 | 370,200 | 1.66 | ||
000930 | 中粮科技 | 486,400 | 1.66 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 832,200 | 1.65 | ||
600970 | 中材国际 | 457,400 | 1.64 | ||
002416 | 爱施德 | 451,000 | 1.61 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
N≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.8%
托管费率(年):0.15%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |