类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 永利国际银利精选混合型证券投资基金(简称:永利国际银利精选混合C) | ||
基金代码: | 014572 | ||
合同生效日: | 2022年1月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2004]98号 | 注册登记机构: | 永利国际基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 永利国际基金管理有限责任公司 |
复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上:煜笸蹲使芾碛邢薰、上:胂笸蹲使芾碇行模ㄓ邢藓匣铮┘吧钲谑修姆阶时就蹲使芾碛邢薰,在2011年9月至2013年3月在永利国际基金管理有限责任公司担任研究员。2019年1月重新加入永利国际基金管理有限责任公司,历任专户投资部投资经理,现任永利国际银利精选混合型证券投资基金和永利国际内需成长混合型证券投资基金的基金经理。
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费率(年):0.6%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.250 |