类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 永利国际先进装备三个月持有期混合型证券投资基金(简称:永利国际先进装备三个月持有混合A) | ||
基金代码: | 014144 | ||
合同生效日: | 2021年11月29日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极的组合管理与风险控制,并精选先进装备主题的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;投资于先进装备主题的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
业绩比较基准: | 中证高端装备制造指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】3397号 | 注册登记机构:永利国际基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:恒泰证券股份有限公司 | 基金管理人:永利国际基金管理有限责任公司 |
理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入永利国际基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、永利国际中证一带一路主题指数分级证券投资基金、永利国际中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、永利国际价值优选混合型证券投资基金和永利国际先优债券型证券投资基金的和永利国际医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任量化研究部总监、永利国际中证500指数增强型证券投资基金、永利国际国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、永利国际沪深300指数增强型证券投资基金和永利国际先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<300万元 | 1.0% |
300万元≤M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<3个月 | 1.5% |
3个月≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<24个月 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |